Les usagers du Metrobús des lignes 1, 2 et 5 devront adapter leur itinéraire quotidien au cours des deux prochaines semaines. Le gouvernement de Mexico a annoncé qu'à partir de ce lundi, 30 stations du système subiront d'importants travaux de maintenance qui nécessiteront leur fermeture totale pendant au moins quelques jours. Les travaux, qui comprennent la rénovation du mobilier, des rideaux, des vitres, des installations électriques et de l'éclairage des gares, se dérouleront par étapes sur deux semaines : les premières fermetures auront lieu le lundi 24 novembre et la dernière le vendredi 5 décembre.
Les dégâts les plus importants se produiront sur la ligne 5, qui va du Río de los Remedios, à la frontière de Gustavo A. Madero avec l'État de Mexico, jusqu'au lycée 1 de Xochimilco, au sud de la capitale ; suivie de la ligne 1, qui traverse la ville du nord au sud parallèlement à l'Avenida de los Insurgentes.
Stations fermées sur la ligne 1
| Saison | Sens | Date de clôture |
|---|---|---|
| Sports 18 mars | Dans les deux sens | 24 au 26 novembre |
| Révolution | Dans les deux sens | 24 et 25 novembre |
| Nouveau Léon | Dans les deux sens | 25 et 26 novembre |
| Rivière Churubusco | Dans les deux sens | 25 et 26 novembre |
| Euzkaro | Dans les deux sens | 26 et 27 novembre |
| Docteur Galvez | Dans les deux sens | 26 et 27 novembre |
| Place de la République | Dans les deux sens | 27 et 28 novembre |
| La Miséricorde | Dans les deux sens | 27 et 28 novembre |
Stations fermées sur la ligne 2
| Saison | Sens | Date de clôture |
|---|---|---|
| Iztacalco | Dans les deux sens | 19 novembre au 5 décembre |
| Rojo Gomez | Dans les deux sens | 24 au 28 novembre de 22h00 à 22h00 à la fin du service |
Stations fermées sur la ligne 5
| Saison | Sens | Date de clôture |
|---|---|---|
| 5 mai | Rivière des Remèdes | 24 novembre |
| El Coyol | Rivière des Remèdes | 24 novembre |
| Saint Jean d'Aragon | Rivière des Remèdes | 25 novembre |
| Talisman | Rivière des Remèdes | 25 novembre |
| Est 101 | Rivière des Remèdes | 26 novembre |
| Rivière Consulat | Rivière des Remèdes | 26 novembre |
| Lycée 3 | Rivière des Remèdes | 27 novembre |
| Rivière Guadalupe | Rivière des Remèdes | 27 novembre |
| Victoire | Rivière des Remèdes | 28 novembre |
| Rivière Santa Coleta | Rivière des Remèdes | 28 novembre |
| Rivière Consulat | Lycée 1 | 1er décembre |
| Est 101 | Lycée 1 | 1er décembre |
| Talisman | Lycée 1 | 2 décembre |
| Saint Jean d'Aragon | Lycée 1 | 2 décembre |
| El Coyol | Lycée 1 | 3 décembre |
| 5 mai | Lycée 1 | 3 décembre |
| Rivière Santa Coleta | Lycée 1 | 4 décembre |
| Victoire | Lycée 1 | 4 décembre |
| Rivière Guadalupe | Lycée 1 | 5 décembre |
| Lycée 3 | Lycée 1 | 5 décembre |
Grâce à ses sept lignes de bus qui circulent sur des voies exclusives, le Metrobús transporte quotidiennement environ 1,8 million de passagers. Inauguré en 2005, il est le deuxième moyen de transport public le plus utilisé à Mexico et un élément clé de la mobilité de la capitale, derrière le métro et ses cinq millions de déplacements par jour.