Le bureau du procureur du consommateur fédéral (ProfECO) a annoncé les prix des fournitures scolaires pour l'école primaire et secondaire pour le prochain retour aux classes 2025. Les annonces incluent toutes les notes de l'école primaire et secondaire, et ont été développés avec les données obtenues à partir de près de 700 produits dans différents établissements du pays.
La liste suggérée par ProfECO comprend des matériaux de base tels que des cahiers professionnels, des couleurs, des stylos, des ciseaux et des jeux de géométrie. Dans l'analyse, l'agence gouvernementale a identifié les prix moyens par grade scolaire:
- Pour la première et la deuxième année de primaire, le coût moyen de la liste des outils est d'environ 305 pesos, avec un minimum et un maximum de 203,87 à 418,80 pesos
- Pour la troisième année de l'école primaire, les fournitures scolaires coûteront environ 333 pesos, avec un minimum de 223,68 et un maximum de 454,81 pesos
- Quatrième à sixième de l'école primaire, la moyenne d'une liste d'outils est de 354 pesos, avec une différence de prix allant de 237,68 à 493,82 pesos
- Enfin, pour les trois degrés de lycée, les dépenses moyennes sont situées autour de 436 pesos, avec un minimum de 295 et un maximum de 598 pesos par liste d'outils
L'école fournit des listes pour le primaire et le secondaire
Profeco a effectué un suivi des prix des outils suggérés par le ministère de l'Éducation publique pour l'année scolaire 2025-2026. L'analyse comprend 689 produits liés aux classes. Les prix suivants ont été observés du 11 au 15 août et sont indiqués dans chaque tableau par note scolaire:
Liste des outils pour la première et la deuxième année de primaire
| Produit | Minimum | Maximum | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Bicolore | 15,33 pesos | 35,90 pesos | 27,45 pesos |
| Couleurs du bois | 28 pesos | 69 pesos | 41.31 pesos |
| Cahier professionnel (5 pièces) | 95,60 pesos | 175 pesos | 135,89 pesos |
| Caoutchouc | 9.10 pesos | 20,50 pesos | 17.04 pesos |
| Crayon adhésif | 13,93 pesos | 25,40 pesos | 20,69 pesos |
| Crayons | 15.05 pesos | 34 pesos | 22,55 pesos |
| Taille-crayon | 13,93 pesos | 34 pesos | 21,18 pesos |
| Ciseaux | 12,93 pesos | 25 pesos | 19,59 pesos |
| Total | 203,87 pesos | 418,80 pesos | 305,70 pesos |
Liste des outils pour la troisième année de primaire
| Produit | Minimum | Maximum | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Bicolore | 15,33 pesos | 35,90 pesos | 27,45 pesos |
| Stylo à encre noire | 7.21 pesos | 17.01 pesos | 11.27 pesos |
| Couleurs du bois | 28h00 pesos | 69 pesos | 41.31 pesos |
| Cahier professionnel (5 pièces) | 95,60 pesos | 175,00 pesos | 135,89 pesos |
| Caoutchouc | 9.10 pesos | 20,50 pesos | 17.04 pesos |
| Crayon adhésif | 13,93 pesos | 25,40 pesos | 20,69 pesos |
| Crayons | 15.05 pesos | 34,00 pesos | 22,55 pesos |
| Règle | 12,60 pesos | 19 pesos | 16h30 pesos |
| Taille-crayon | 13,93 pesos | 34 pesos | 21,18 pesos |
| Ciseaux | 12,93 pesos | 25 pesos | 19,59 pesos |
| Total | 223,68 pesos | 454,81 pesos | 333,27 pesos |
Liste des outils pour l'espace à la sixième année de primaire
| Produit | Minimum | Maximum | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Bicolore | 15,33 pesos | 35,90 pesos | 27,45 pesos |
| Stylo à encre noire | 7.21 pesos | 17.01 pesos | 11.27 pesos |
| Couleurs du bois | 28 pesos | 69 pesos | 41.31 pesos |
| Cahier professionnel (5 pièces) | 95,60 pesos | 175 pesos | 135,89 pesos |
| Caoutchouc | 9.10 pesos | 20,50 pesos | 17.04 pesos |
| Crayon adhésif | 13,93 pesos | 25,40 pesos | 20,69 pesos |
| Crayons | 15.05 pesos | 34 pesos | 22,55 pesos |
| Taille-crayon | 13,93 pesos | 34 pesos | 21,18 pesos |
| Ciseaux | 12,93 pesos | 25 pesos | 19,59 pesos |
| Jeu de géométrie | 26,60 pesos | 58,01 pesos | 37,76 pesos |
| Total | 237,68 pesos | 493,82 pesos | 354,74 pesos |
Liste des outils pour les trois degrés de lycée
| Produit | Minimum | Maximum | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Bicolore | 15,33 pesos | 35,90 pesos | 27,45 pesos |
| Stylo à encre noire | 7.21 pesos | 17.01 pesos | 11.27 pesos |
| Couleurs du bois | 28 pesos | 69 pesos | 41.31 pesos |
| Cahier professionnel (8 pièces) | 152.96 pesos | 280 pesos | 217,42 pesos |
| Caoutchouc | 9.10 pesos | 20,50 pesos | 17.04 pesos |
| Crayon adhésif | 13,93 pesos | 25,40 pesos | 20,69 pesos |
| Crayons | 15.05 pesos | 34 pesos | 22,25 pesos |
| Taille-crayon | 13,93 pesos | 34 pesos | 21,18 pesos |
| Ciseaux | 12,93 pesos | 25 pesos | 19,59 pesos |
| Jeu de géométrie | 26,60 pesos | 58,01 pesos | 37,76 pesos |
| Total | 295.04 pesos | 598,82 pesos | 436.27 pesos |
Le retour croissant aux cours
Pour sa part, la National Alliance of Small Merchants (ANPEC) a déclaré dans une déclaration selon laquelle cette année, le retour aux cours impliquerait une dépense moyenne de 10 916 pesos par élève – parmi les fournitures scolaires, les uniformes ou les inscriptions – ce qui signifie une augmentation de 12,66% par rapport à l'année précédente.
L'ANPEC souligne que les fournitures scolaires ont augmenté de 16,66% par rapport à 2024, la même pour le nettoyage des articles que les écoles demandent, qui ont augmenté de 15,10% au cours de la même période. Les uniformes et les chaussures scolaires ont augmenté de 10% et les frais de l'école ont augmenté de 12%, a conclu l'organisation.